ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
1. 4 IN 1 ਫਿਲਟਰ (PP+ਕਾਰਬਨ+RO+ਕਾਰਬਨ)
2. ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਕੀਮ: RO/UF/NF ਜਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ
3.3 ਸਕਿੰਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ
4. ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:1
5. 560PCS/20GP
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||
| ਮਾਡਲ | Ybb-S2 | ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਕੀਮ | RO/UF/NF ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਅੰਬੀਨਟ ਵਾਟਰ / ਗਰਮ ਪਾਣੀ | ਫਾਇਦਾ | ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ / UV / ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ |
| ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ | 25℃/45℃/60℃/85℃/95℃ | ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001,CE,CB |
| ਤਾਕਤ | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ: 2200W | RO ਝਿੱਲੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | 150 ਗੈਲਨ |
| ਹੀਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | 3s ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ | ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪੜਾਅ | 4-ਪੜਾਅ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ |
| ਪਾਵਰ ਲੋੜਾਂ | 220-240V, 50Hz / ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ | 5L |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | 43*18*38 ਸੈ.ਮੀ | ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ | 0.8 ਲਿ |
| ਰੰਗ | ਹਰਾ / ਨੀਲਾ / ਚਿੱਟਾ / ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ਵਿਅਰਥ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ | 5:1 |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 150,250,330ml, ਅਸੀਮਤ | ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | 3000L |
| ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ | ਪੀਪੀ ਕਪਾਹ + ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ + ਆਰਓ ਝਿੱਲੀ + ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ 4 IN 1 | ਫਿਲਟਰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 4 IN 1 ਫਿਲਟਰ: 12 ਮਹੀਨੇ |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | ≥360 ml/min | ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ | ਛੋਹਵੋ |
| ਧੁਨੀ ਡੈਸੀਬਲ | 35cm, 50dB ਜਾਂ ਘੱਟ | ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ |









